词条摘要:概述 印度尼西亚地图 印度尼西亚是世界第四人口大国,有100多个民族。其中爪哇族占49%,巽他族占14%,马都拉族7.5%,马来族7.5%,印尼华族8%,其他26%。官方语言为印度尼西亚语,民族语言和...... [阅读全文]
| 学习温州商人如何利用网络赚钱 |
| 裸奔浏览器:内存占用最小 |
![]() |
![]() |
| 点击观看激动网最新视频 |
![]() |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 时间 | 最后回复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 全部喂鲨鱼去吧 | 222.20.50.* | 09-10-06 12:50:37 | 222.20.50.* |
| 15 | 0 | 干掉! | 219.134.223.* | 09-10-05 23:23:22 | 219.134.223.* |
| 18 | 0 | 垃圾 | 117.9.101.* | 09-09-23 10:14:01 | 117.9.101.* |
| 35 | 0 | 柳溪对“印度尼西亚”进行了修改 | 柳溪 | 09-09-02 15:19:11 | 柳溪 |
| 41 | 0 | 印度尼西亚 | 222.58.169.* | 09-08-08 00:15:04 | 222.58.169.* |
| 91 | 1 | 只要值中国人记住这个和小日本一样败类的国度 | 222.191.209.* | 09-07-26 10:17:57 | 123.123.3.* |
| 105 | 2 | 主张对二次排华事件进行调查,对受害者要有个交代 | 123.118.116.* | 09-07-26 10:15:29 | 123.123.3.* |
| 63 | 0 | 恶心的东西 | 222.216.177.* | 09-07-02 08:45:11 | 222.216.177.* |
| 62 | 0 | 恶心的东西 | 192.168.1.* | 09-04-29 13:28:52 | 192.168.1.* |
共有话题9个 共1页



